Applications photos, vidéos & visites virtuelles
| Partenaire | Avantages | Économie /an HT |
|---|---|---|
| IACrea | 10% de remise sur les abonnements et les crédits | variable |
| Nodalview | Abonnement Discovery (photos illimitées) : 89€/mois (au lieu de 99€) | 120 € |
| Nodalview | Abonnement Pro (photos illimitées + 5 visites virtuelles ou 5 vidéos/mois) : 139€/mois (au lieu de 178€) | 468 € |
| Nodalview | Abonnement Expert (photos illimitées + 5 visites virtuelles + 5 vidéos/mois) : 179€/mois (au lieu de 257€) | 936 € |
| Nodalview | Crédits et matériel : 10% de remise | variable |
| Giraffe360 | Remise de 7,5€/mois et frais de mise en service (349€) offerts | 439 € |
| Ricoh 360 | 29€/mois (au lieu de 39€) | 120 € |
Logiciels immobiliers
| Partenaire | Avantages | Économie /an HT |
|---|---|---|
| Whise | Utilisateur expert au prix standard | 240 €/utilisateur |
| Sweepbright | Logiciel + site : 68€/utilisateur/mois (au lieu de 75€) | 84 €/utilisateur |
| Apimo | 74€/mois (au lieu de 89€) | 180 € |
| Apimo | Licence 1 utilisateur offerte (valeur 59€/mois) | 708 € |
Autres outils
| Partenaire | Avantages | Économie /an HT |
|---|---|---|
| Formations | Formations animées par Marc Jelensperger : 10% de remise | variable |
| Graficart | Création brochure « mandats » A4 de 16 pages : 250€ (au lieu de 500€)* | 250 € |
| Bientot-vendu | Création vidéo de prise de mandats : 290€ (au lieu de 390€) | 100 € |
| Lumen | Mesure de la luminosité : 10% de remise sur les crédits | variable |
| EVA | Pack 100 appels : 50€/mois (au lieu de 55€) | 60 € |
| Clap Legal | 6,9€/mois/utilisateur (au lieu de 9,9€) | 36 € |
| Visitonweb | Création site web : 1.530€ (au lieu de 1.800€) | 270 € |
| Cocoon immo | 89€/mois (au lieu de 99€) | 120 € |
| Steleo | 383€/mois (au lieu de 450€) | 804 € |
| Vitrine Media | 10% de remise sur LCD et 15% de remise sur LED | variable |
| Zimmo | 20% de remise à partir de la box 3 | 192 € |
| Cultiv.immo (ex Koqoon) | 128€/mois (au lieu de 160€) pour 2 utilisateurs | 384 € |
| Alia.cx | Agent IA : 10% de remise | variable |
| OpinionPod | Gestion et affichage de vos avis Google : 15% de remise | variable |
| Plan-it-all | Mise en forme de plans 2D : 10% de remise | variable |
| Mediphone | Call center humain | |
| Leedflow | Agent IA pour vos appels téléphoniques |
(*) Les tarifs indiqués sont hors frais d’impression.