Sites d’annonces
| Partenaire | Avantages | Économie /an HT |
|---|---|---|
| SeLoger & Logic-Immo | Formule Duo Power : 20% de remise | 1.000 € à 7.000 € |
| SeLoger & Logic-Immo | Formule Duo Success : 30% de remise | |
| SeLoger & Logic-Immo | Formule Duo Prime : 35% de remise Remises applicables sur les nouveaux contrats ou lors du renouvellement de votre contrat | |
| Propriétés Le Figaro | Pack 5 annonces : 200€/mois (au lieu de 250€/mois) Tarif valable pour les agences non-clientes | 600 € |
| Propriétés Le Figaro | Pack 10 annonces : 336€/mois (au lieu de 420€/mois) Tarif valable pour les agences non-clientes | 1.008 € |
| Belles Demeures & Lux Residence | Formule Opportunity : 15% de remise | 700 € à 2.100 € |
| Belles Demeures & Lux Residence | Formule Excellency : 20% de remise | |
| Figaro Immobilier | « Offre essentielle » (100 annonces) : 99€/mois (au lieu de 129€/mois) + 2 mois de diffusion offerts Valable uniquement sur les nouveaux contrats | 360 € |
| Jinka | 89€/mois (au lieu de 99€/mois) – illimité hors IDF, 10 annonces en IDF | 120 € |
| Gens de Confiance | 10% de remise sur le « pack expert immo plus 30 annonces » : 107€/mois (au lieu de 119€/mois) | 144 € |
Applications photos, vidéos & visites virtuelles
| Partenaire | Avantages | Économie /an HT |
|---|---|---|
| IACrea | 10% de remise sur les abonnements et les crédits | variable |
| Nodalview | Abonnement Discovery (photos illimitées) : 89€/mois (au lieu de 99€) | 120 € |
| Nodalview | Abonnement Pro (photos illimitées + 5 visites virtuelles ou 5 vidéos/mois) : 139€/mois (au lieu de 178€) | 468 € |
| Nodalview | Abonnement Expert (photos illimitées + 5 visites virtuelles + 5 vidéos/mois) : 179€/mois (au lieu de 257€) | 936 € |
| Nodalview | Crédits et matériel : 10% de remise | variable |
| Giraffe360 | Remise de 7,5€/mois et frais de mise en service (349€) offerts | 439 € |
| Ricoh 360 | 29€/mois (au lieu de 39€) | 120 € |
Logiciels immobiliers
| Partenaire | Avantages | Économie /an HT |
|---|---|---|
| Apimo | 74€/mois (au lieu de 89€) | 180 € |
| Apimo | Licence 1 utilisateur offerte (valeur 59€/mois) | 708 € |
| Whise | Utilisateur expert au prix standard | 240 €/utilisateur |
| Orisha Immofacile | Pack Starter 2 utilisateurs : 49€/mois (au lieu de 75€) | 312 € |
| Septeo Modelo Office | Office + InSight + Legal : 99€ HT/mois (au lieu de 119€) | 240 € |
| Septeo Modelo Office | Licence supplémentaire à 15€ HT/mois (au lieu de 19€) | 48 €/utilisateur |
| Flatbay | 72€/mois pour 1 utilisateur (au lieu de 89€) | 204 € |
| Sweepbright | Logiciel + site : 68€/utilisateur/mois (au lieu de 75€) | 84 €/utilisateur |
Autres outils
| Partenaire | Avantages | Économie /an HT |
|---|---|---|
| Formations | Formations animées par Marc Jelensperger : 10% de remise | variable |
| Graficart | Création brochure « mandats » A4 de 16 pages : 250€ (au lieu de 500€)* | 250 € |
| Bientot-vendu | Création vidéo de prise de mandats : 290€ (au lieu de 390€) | 100 € |
| Lumen | Mesure de la luminosité : 10% de remise sur les crédits | variable |
| EVA | Pack 100 appels : 50€/mois (au lieu de 55€) | 60 € |
| Joe-AI | À partir de 90€/mois – frais de set-up (500€) offerts | 500 € |
| Plato.immo | 79€/mois (au lieu de 99€) | 240 € |
| Clap Legal | 6,9€/mois/utilisateur (au lieu de 9,9€) | 36 € |
| Visitonweb | Création site web : 1.530€ (au lieu de 1.800€) | 270 € |
| Cocoon immo | 89€/mois (au lieu de 99€) | 120 € |
| ImmoLike | 41€/mois (au lieu de 51€) | 120 € |
| Steleo | 383€/mois (au lieu de 450€) | 804 € |
| Vitrine Media | 10% de remise sur LCD et 15% de remise sur LED | variable |
| Legapass | 10% de remise sur tous les abonnements | variable |
| Nockee | À l’unité : 5,39€/EDL (au lieu de 5,99€) | variable |
| Nockee | Abonnement : 38,7€/mois (au lieu de 43€/mois) | 48 € |
| Jestimo | 5 utilisateurs : 35€ HT/mois (au lieu de 39€) pour les nouveaux clients | 48 € |
| Immodvisor | 79€/mois (au lieu de 99€) | 240 € |
| OpinionPod | Gestion et affichage de vos avis Google : 15% de remise | variable |
| Taktikimmo | 395€/an (au lieu de 595€/an) | 200 € |
| SNPI | 50% de remise sur les droits d’entrée | |
| Locagestion | Gestion locative externalisée | |
| OBI29 | Gestion locative externalisée | |
| Cafpi | Crédits hypothécaires | |
| Bunji.fr | 10% de remise, soit 35€/mois par utilisateur (au lieu de 39€) | 48 € |
| Squarimo | 109€/mois (au lieu de 199€) | 1.080 € |
| SuperProper | 69€ HT/mois (au lieu de 99€) pour 1 à 3 utilisateurs | 360 € |
| Assuragents | Garantie revente payée par les acheteurs | |
| Plan-it-all | Mise en forme de plans 2D : 10% de remise | variable |
| Cadastre.com | 10€/mois/utilisateur | |
| La loupe immo | 10€/mois/utilisateur | |
| Mediphone | Call center humain | |
| Leedflow | Agent IA pour vos appels téléphoniques |
(*) Les tarifs indiqués sont hors frais d’impression.